液タブの人気メーカーであるワコム、HUION、XP-PENのスペックを一覧にして比較できるページ。Amazonでの最安値とレビューも確認できます。随時更新予定なので気になる方はブックマークを。
ワコム、HUION、XP-PEN液タブのスペック・価格比較一覧表
2020年10月時点での各メーカー液タブのスペック・価格の一覧。価格は調査時点でのものなので値下げしているものも多数あり。現在の価格は製品名のリンクをクリックしてチェックを!
- 1段目項目クリックで並べ替え可能です。
- 製品名クリックでAmazonの価格を見られます。
メーカー | 製品名 | 画像 | 価格(円) | 液晶 | 解像度 | 色域 | 筆圧 レベル | 傾き | SC Key | Stand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワコム | Wacom One 13 | ![]() | 42,900 | 13.3 | 1920*1080 | NTSC72% | 4096 | ±60 | × | × |
ワコム | Cintiq 16 | ![]() | 74,580 | 15.6 | 1920*1080 | NTSC72% sRGB96% | 8192 | ±60 | × | × |
ワコム | Cintiq 22 | ![]() | 121,000 | 21.9 | 1920*1080 | NTSC72% sRGB96% | 8192 | ±60 | × | × |
ワコム | Cintiq Pro 13 | ![]() | 91,520 | 13.3 | 1920*1080 | Adobe RGB87% | 8192 | ±60 | × | × |
ワコム | Cintiq Pro 16 | ![]() | 184,800 | 15.6 | 3840*2160 | Adobe R GB90% | 8192 | ±60 | × | × |
ワコム | Cintiq Pro 24 | ![]() | 261,800 | 23.6 | 3840*2160 | Adobe RGB99% | 8192 | ±60 | ERK付属 | × |
ワコム | Cintiq Pro 32 | ![]() | 404,800 | 31.5 | 3840*2160 | Adobe RGB98% | 8192 | ±60 | ERK付属 | × |
HUION | Kamvas 12 | ![]() | 23,499 | 11.6 | 1920*1080 | sRGB120% | 8192 (PW517) | ±60 | 8個 | 付属 |
HUION | Kamvas 13 | ![]() | 29,999 | 13.3 | 1920*1080 | sRGB120% | 8192 (PW517) | ±60 | 8個 | 付属 |
HUION | Kamvas 16 | ![]() | 39,999 | 15.6 | 1920*1080 | sRGB100% | 8192 (PW507) | ±60 | 14個 | 付属 |
HUION | HUION Kamvas16(2021) | ![]() | 41,999 | 15.6 | 1920*1080 | Adobe RGB92% | 8192 (PW517) | ±60 | 10個 | 付属 |
HUION | Kamvas 20 | ![]() | 49,999 | 19.5 | 1920*1080 | sRGB100% | 8192 (PW507) | ±60 | × | 付属 |
HUION | Kamvas 22 Plus | ![]() | 59,999 | 21.5 | 1920*1080 | sRGB140% | 8192 (PW517) | ±60 | × | 付属 |
HUION | Kamvas Pro 12 | ![]() | 27,999 | 11.5 | 1920*1080 | sRGB120% | 8192 (PW507) | ±60 | 4個 | 付属 |
HUION | Kamvas Pro 13 | ![]() | 37,230 | 13.3 | 1920*1080 | sRGB120% | 8192 (PW507) | ±60 | 4個+タッチ | × |
HUION | Kamvas Pro 16 | ![]() | 49,999 | 15.6 | 1920*1080 | sRGB120% | 8192 (PW507) | ±60 | 6個 | 付属 |
HUION | Kamvas Pro20 | ![]() | 56,999 | 19.5 | 1920*1080 | sRGB120% | 8192 (PW507) | ±60 | 16個 | 付属 |
HUION | Kamvas Pro 22 | ![]() | 71,999 | 21.5 | 1920*1080 | sRGB100% | 8192 (PW500) | ±60 | 20個 | 付属 |
HUION | Kamvas Pro 24 | ![]() | 99,999 | 23.8 | 2560*1440 | sRGB120% NTSC88% | 8192 (PW517) | ±60 | 20個 | 付属 |
XP-PEN | Artist 12 | ![]() | 21,998 | 11.6 | 1920*1080 | NTSC72% | 8192 | × | 6個+タッチ | × . |
XP-PEN | Artist 15.6 | ![]() | 32,980 | 15.6 | 1920*1080 | NTSC75% | 8192 | × | 6個 | × . |
XP-PEN | Artist 12Pro | ![]() | 29,800 | 11.6 | 1920*1080 | NTSC72% | 8192 | ±60 | 8個+リング | 付属 |
XP-PEN | Artist 13.3Pro | ![]() | 34,980 | 13.3 | 1920*1080 | NTSC88% | 8192 | ±60 | 8個+リング | 付属 |
XP-PEN | Artist 15.6Pro | ![]() | 44,828 | 15.6 | 1920*1080 | NTSC88% | 8192 | ±60 | 8個+リング | 付属 |
XP-PEN | Artist 22Pro | ![]() | 43,990 | 21.5 | 1920*1080 | NTSC82% | 8192 | × | × | 付属 |
XP-PEN | Artist 22E Pro | ![]() | 59,625 | 21.5 | 1920*1080 | NTSC82% | 8192 | × | 16個 | 付属 |
XP-PEN | Artist 22R Pro | ![]() | 78,500 | 21.5 | 1920*1080 | NTSC88% | 8192 | ±60 | 2個+リング | 付属 |
XP-PEN | Artist 24 Pro | ![]() | 99,800 | 23.8 | 2560*1440 | NTSC88% | 8192 | ±60 | 2個+リング | 付属 |
XP-PEN | Innovator 16 | ![]() | 59,990 | 15.6 | 1920*1080 | NTSC88% | 8192 | ±60 | 8個+リング | 付属 |
(液晶=液晶サイズ(インチ)、傾き=ペン傾き検知、SC Key=ショートカットキー 、Stand=スタンド付属)